
o nowościach z wybranych działów kliknij przycisk
| w tys. PLN | |||||||||||||||||||||||
| 2010 rok | |||||||||||||||||||||||
|
2 kwartał okres od 01.01.2010 do 30.06.2010 |
1 kwartał okres od 01.01.2010 do 31.03.2010 |
||||||||||||||||||||||
| Przychody operacyjne | 231 866 | 114 132 | |||||||||||||||||||||
| EBIT | 139 657 | (62 601) | |||||||||||||||||||||
| Zysk (strata) brutto | 71 423 | 35 717 | |||||||||||||||||||||
| Zysk (strata) netto | 57 025 | 29 765 | |||||||||||||||||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 142 139 | 82 694 | |||||||||||||||||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (231 874) | (84 967) | |||||||||||||||||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 192 448 | 141 376 | |||||||||||||||||||||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 102 713 | 139 103 | |||||||||||||||||||||
| Aktywa razem | 4 469 388 | 4 260 906 | |||||||||||||||||||||
| Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | 1 788 529 | 1 757 548 | |||||||||||||||||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 904 017 | 1 838 832 | |||||||||||||||||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 486 966 | 381 672 | |||||||||||||||||||||
| Liczba akcji | 420 000 000 | 420 000 000 | |||||||||||||||||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,14 | 0,19 | |||||||||||||||||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,14 | 0,19 | |||||||||||||||||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,26 | 4,18 | |||||||||||||||||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,26 | 4,18 | |||||||||||||||||||||












